<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cidam</title>
	<atom:link href="http://cidam.es/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cidam.es/wordpress</link>
	<description>centro de investigación y divulgación astronómica del mediterraneo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 17:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>LUNA Y VENUS, JUNTOS, EL 23 DE MARZO 2012</title>
		<link>http://cidam.es/wordpress/luna-y-venus-juntos-el-23-de-marzo-2012/</link>
		<comments>http://cidam.es/wordpress/luna-y-venus-juntos-el-23-de-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidam.es/wordpress/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Tomé esta foto el día 23 de marzo, casi en el momento de máxima elongación Este de Venus, es decir el momento en el cual el planeta, observado desde la Tierra se muestra más alejado del Sol. Venus, tras cruzar &#8230; <a href="http://cidam.es/wordpress/luna-y-venus-juntos-el-23-de-marzo-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cidam.es/wordpress/luna-y-venus-juntos-el-23-de-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper CIDAM 3D</title>
		<link>http://cidam.es/wordpress/wallpaper-cidam-3d/</link>
		<comments>http://cidam.es/wordpress/wallpaper-cidam-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidam.es/wordpress/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Dado que últimamente está tan de moda el tema del 3D, desde la asociación tambien hemos querido hacernos eco de este efecto creando un bonito wallpaper (fondo de escritorio) con una resolución de 2400&#215;1800 para tu ordenador con un estilo &#8230; <a href="http://cidam.es/wordpress/wallpaper-cidam-3d/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cidam.es/wordpress/wallpaper-cidam-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrofotografía en Monóvar</title>
		<link>http://cidam.es/wordpress/quedada-astrofotografica-en-monovar/</link>
		<comments>http://cidam.es/wordpress/quedada-astrofotografica-en-monovar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[observación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidam.es/wordpress/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 24 de febrero, dado el buen tiempo que hizo durante los últimos días de la semana y las ganas que había de hacer alguna fotografía, fuimos a Monóvar a montar el equipo con la esperanza de que la &#8230; <a href="http://cidam.es/wordpress/quedada-astrofotografica-en-monovar/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cidam.es/wordpress/quedada-astrofotografica-en-monovar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La observación más fría del año</title>
		<link>http://cidam.es/wordpress/la-observacion-mas-fria-del-ano/</link>
		<comments>http://cidam.es/wordpress/la-observacion-mas-fria-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[constelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[observación]]></category>
		<category><![CDATA[Constelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosas]]></category>
		<category><![CDATA[Observación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidam.es/wordpress/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Y con el mercurio marcando bajo cero, el CIDAM se atrevió a investigar los cielos en su lugar habitual de observación en el que, por cierto, contamos con una maravillosa visibilidad de la bóveda celeste. Una de las noches más limpias que &#8230; <a href="http://cidam.es/wordpress/la-observacion-mas-fria-del-ano/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cidam.es/wordpress/la-observacion-mas-fria-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué el Curiosity aterrizará en el cráter Gale?</title>
		<link>http://cidam.es/wordpress/por-que-el-curiosity-aterrizara-en-el-crater-gale/</link>
		<comments>http://cidam.es/wordpress/por-que-el-curiosity-aterrizara-en-el-crater-gale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nahum</dc:creator>
				<category><![CDATA[geología planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[gale]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[msl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidam.es/wordpress/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[El próximo mes de Agosto amartizará el Mars Science Laboratory, o Curiosity, sobre la superficie de Marte. Más concretamente, el lugar elegido es el cráter Gale, un cráter de impacto de unos 150 kilómetros de diámetro localizado en Elysium Planitia, &#8230; <a href="http://cidam.es/wordpress/por-que-el-curiosity-aterrizara-en-el-crater-gale/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cidam.es/wordpress/por-que-el-curiosity-aterrizara-en-el-crater-gale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcor y Mizar, un sistema sextuple</title>
		<link>http://cidam.es/wordpress/alcor-y-mizar-un-sistema-sextuple/</link>
		<comments>http://cidam.es/wordpress/alcor-y-mizar-un-sistema-sextuple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[constelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[observación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidam.es/wordpress/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Creo que todos hemos identificado alguna vez la Osa Mayor en la bóveda celeste aún cuando nuestros conocimientos dejaran mucho que desear. El Carro (Cucharón para los ingleses) que solemos localizar en nuestro firmamento es un asterismo (una figura que &#8230; <a href="http://cidam.es/wordpress/alcor-y-mizar-un-sistema-sextuple/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cidam.es/wordpress/alcor-y-mizar-un-sistema-sextuple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perito en lunas en Orihuela &#8211; Astronomía y poesía</title>
		<link>http://cidam.es/wordpress/perito-en-lunas-en-orihuela-astronomia-y-poesia/</link>
		<comments>http://cidam.es/wordpress/perito-en-lunas-en-orihuela-astronomia-y-poesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[lunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidam.es/wordpress/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Una exposición sobre las lunas del Sistema Solar, ilustrada con la poesía de Miguel Hernández. LA INAUGURACIÓN: VISITA COLEGIO JESUS MARÍA: EN LOS MEDIOS:  click sobre la foto para leer el artículo DIARIO INFORMACIÓN: http://www.diarioinformacion.com/cultur … 75508.html PUNTO RADIO: http://puntoradiovegabaja.wordpress.com … -en-lunas/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cidam.es/wordpress/perito-en-lunas-en-orihuela-astronomia-y-poesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colisión en Júpiter</title>
		<link>http://cidam.es/wordpress/colision-en-jupiter/</link>
		<comments>http://cidam.es/wordpress/colision-en-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 23:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarkSapiens</dc:creator>
				<category><![CDATA[observación]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[callisto]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[galileanos]]></category>
		<category><![CDATA[ganímedes]]></category>
		<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[júpiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidam.es/wordpress/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Estas semanas, el planeta Júpiter destaca brillante en el cielo de medianoche. Estos días se encuentra cerca de su oposición, que ocurrió el pasado 14 de agosto. Cuando esto sucede, el Sol, la Tierra y el planeta se encuentran alineados, &#8230; <a href="http://cidam.es/wordpress/colision-en-jupiter/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cidam.es/wordpress/colision-en-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Astronomía?</title>
		<link>http://cidam.es/wordpress/astronomia/</link>
		<comments>http://cidam.es/wordpress/astronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidam.es/wordpress/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos la astronomía es una ciencia sin importancia y totalmente ajena al hombre. No es como otras disciplinas, por ejemplo la medicina, la economía, la física, las matemáticas, la biología, que son claramente visibles y directamente influyentes en nuestras &#8230; <a href="http://cidam.es/wordpress/astronomia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cidam.es/wordpress/astronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telescopio espacial Hubble</title>
		<link>http://cidam.es/wordpress/telescopio-espacial-hubble/</link>
		<comments>http://cidam.es/wordpress/telescopio-espacial-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DarkSapiens</dc:creator>
				<category><![CDATA[observación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cidam.es/wordpress/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 11 de Mayo, siete astronautas despegaron a bordo de la lanzadera espacial Atlantis en la que sería la quinta y última misión de servicio al Telescopio Espacial Hubble. Quizás el observatorio astronómico más conocido en todo el mundo, &#8230; <a href="http://cidam.es/wordpress/telescopio-espacial-hubble/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cidam.es/wordpress/telescopio-espacial-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

